Het Antoni van Leeuwenhoek bij ESMO 2025
17 okt. 2025 12:00
Dit weekend komen duizenden onderzoekers, artsen en verpleegkundigen uit de hele wereld samen in Berlijn voor ESMO 2025; het belangrijkste Europese congres over kankeronderzoek en behandeling. Jaarlijks trekt het congres 25.000 oncologieprofessionals uit meer dan 160 landen. De nieuwste onderzoeksresultaten en belangrijkste ontwikkelingen in de kankerzorg komen hier aan bod. Onze eigen oncologen zijn hier zoals altijd ruim vertegenwoordigd van sessievoorzitters tot sprekers en discussieleiders. Maar wat gebeurt er eigenlijk op zo’n congres? En wat doen onze onderzoekers daar precies?
Een kijkje achter de schermen
ESMO is dé plek waar nieuwe onderzoeksresultaten worden gedeeld en waar de toekomst van de kankerzorg wordt besproken. “Het is bijzonder dat zóveel collega’s van het NKI een actieve rol hebben,” vertelt Myriam Chalabi, een van de wetenschappelijke voorzitters van ESMO 2025. “Dat laat zien dat we niet alleen baanbrekend onderzoek doen, maar ook meebepalen waar het veld naartoe gaat. Die internationale zichtbaarheid is belangrijk voor ons instituut.” Als wetenschappelijk voorzitter is Myriam betrokken bij het vormgeven van het programma en je bepaalt welke nieuwe inzichten op het podium komen.
Marleen Kok, internist-oncoloog, is voorzitter van de Early Breast Cancer Track en is verantwoordelijk voor het wetenschappelijke programma over borstkanker. “Met de leden van onze track hebben we acht sessies bedacht, van bijscholingen tot het abstract-programma,” vertelt ze. “Voor de scholingssessies nodigen we internationale experts uit die vertellen over nieuwe behandelstrategieën. En bij het abstract-programma hebben we meer dan 200 inzendingen beoordeeld over borstkanker in een vroeg stadium.” Uiteindelijk werden zo’n vijftien onderzoeken geselecteerd voor een presentatie op het podium en ruim honderd voor een posterpresentatie. “We vragen ook experts om als discussant op te treden,” legt Marleen uit. “Zij plaatsen de nieuwe resultaten in perspectief: wat betekent dit voor de wetenschap, en voor patiënten nu en in de toekomst?”

Van onderzoek tot discussie
Sommige van onze medewerkers presenteren hun nieuwste bevindingen, zoals Jos Jonkers, die vertelt over genetische instabiliteit en nieuwe inzichten in hoe kanker ontstaat. Ook Yara Verschoor laat nieuw onderzoek zien naar darmkanker, waarbij ze probeert te begrijpen waarom sommige tumoren wél gevoelig zijn voor immuuntherapie en hoe we die kennis in de toekomst kunnen gebruiken om behandelingen beter af te stemmen op patiënten.
Daarnaast presenteert Femke Burgers de resultaten van de NESCIO-studie (LBA95), over immuuntherapie bij patiënten met een lokaal gevorderde vorm van nierkanker en deelt Carolien Schröder de laatste inzichten in borstkanker bij mannen,
Anderen leiden discussies over de toepassing van nieuwe behandelingen, zoals Winette van der Graaf, die als discussant bij een sessie over sarcomen nieuwe onderzoeksresultaten helpt duiden.
Niet alleen maar artsen en onderzoekers
Niet alleen onderzoekers en artsen spelen een rol op ESMO. Ook oncologieverpleegkundigen zijn actief aanwezig. Merel van Klinken, oncologieverpleegkundige en lid van het bestuur van de European Oncology Nursing Society (EONS), organiseert samen met ESMO een speciaal programma voor verpleegkundigen. EONS is al jarenlang de internationale beroepsvereniging voor oncologieverpleegkundigen en werkt bij ESMO samen aan de zogeheten nursing track. Dit jaar is Merel spreker bij de Young Oncologists Mentorship Session, waar jonge zorgprofessionals leren hoe ze met compassie kunnen blijven werken in een intensief vak. “We praten over hoe houd je het werk vol, hoe zorg je goed voor jezelf. Maar ook over hoe je als verpleegkundige je stem kunt laten horen, binnen je organisatie en op politiek niveau,” vertelt Merel. Daarnaast is ze dit jaar ook voorzitter van een andere sessie. “Bij EONS werken we er hard aan dat oncologieverpleegkundigen in alle Europese landen gehoord worden. Die samenwerking met ESMO helpt om onze stem verder te versterken.”
Trots op onze zichtbaarheid
Meer dan 25 onderzoekers, artsen en verpleegkundigen van het Antoni van Leeuwenhoek hebben een rol bij ESMO 2025, als spreker, voorzitter of discussieleider. Bekijk hieronder het overzicht van alle sessies met onze sprekers.
Overzicht van alle presentaties
Date & time | Name | Title | Role | Session type |
Friday 17 oct | ||||
12:08 | M. Chalabi | ESMO Scientific address | Presenter | Opening session |
14:00 | D. Thommen | Investigational immunotherapy | Chair | Mini Oral session |
14:00 | M. Kok | Breast cancer, early stage | Chair | Proffered Paper session |
14:15 | S. Klobuch | Adoptive cell therapy | Presenter | Special Symposium |
15:15 | D. Thommen | Invited discussent | Mini Oral session | |
16:00 | J. Jonkers | The hallmarks of pre-cancer | Chair | Educational session |
16:00 | J. Jonkers | Genome instability and mutation | Presenter | Educational session |
16:00 | M. Van Der Heijden | 3069MO - Health-related quality of life (HRQoL) outcomes from the NIAGARA trial of perioperative durvalumab (D) plus neoadjuvant chemotherapy (NAC) in muscle-invasive bladder cancer (MIBC) | Presenter | Mini Oral session |
16:00 | M. van Klinken | Resilience and advocacy in practice: An EONS toolkit for early career cancer nurses | Presenter | Young Oncologists session |
16:00 | Y. Verschoor | Charting the future of gastroesophageal cancer: Advancements in biomarker selection, breakthrough therapies and overcoming therapeutic resistance | Chair | Special Symposium |
18:40 | G. Ruiter | Selectively targeting HER2 in NSCLC | Presenter | Industry Satellite Symposium |
19:00 | G. Ruiter | Selectively Boehringer Ingelheim International GmbH - Emerging therapies in clinical practice: what are the patient perspectives on the future of lung cancer treatment? HER2 in NSCLC | Discussent | Industry Satellite Symposium |
Saturday 18 Oct | ||||
08:30 | J. Haanen | TIL/TCR therapy in 2025 | Presenter | Educational session |
08:30 | K. Bolhuis | 2025: Facing a new colorectal cancer landscape | Chair | Educational session |
09:00 | M. Kok | Continuing ICIs beyond 2 years | Presenter | Young Oncologists session |
09:30 | F. Burgers | LBA95 - Neoadjuvant immunotherapy in locally advanced clear cell renal cell carcinoma at risk for recurrence or distant metastases: the randomized phase II NESCIO trial | Presenter | Proffered Paper session |
10:15 | M. van Klinken | Health promotion, prevention and screening | Chair | EONS session |
10:25 | J. Quik | 2096MO - Systemic Therapy, Gastrectomy and CRS/HIPEC vs Systemic Therapy Alone for Gastric Cancer with Limited Peritoneal Dissemination: Results of the Randomised PERISCOPE II Trial. | Presenter | Mini Oral session |
17:30 | M. Van Der Heijden | Optimizing frontline therapy after perioperative | Presenter | Educational session |
Sunday 19 Oct | ||||
15:30 | F. Voncken | Radiation between organ preservation and toxicity | Presenter | Multidisciplinary session |
15:40 | Y. Verschoor | BA31 - Neoadjuvant immunotherapy induces immune activation and responses in MMRproficient colon cancers | Presenter | Proffered Paper session |
16:30 | C. Schröder | Tailoring breast cancer care for special populations | Chair | Educational session |
16:30 | C. Schröder | Male breast cancer | Presenter | Educational session |
Monday 20 Oct | ||||
08:30 | O. Husson | Living with an uncertain prognosis | Presenter | Multidisciplinary session |
08:30 | W. Van Houdt | Therapeutic innovation to improve outcome in sarcomas | Chair | Special Symposium |
08:40 | M. Lucas | LBA57 - Two-year clinical update and first biomarker analyses of the phase 3 NADINA trial comparing neoadjuvant nivolumab plus ipilimumab versus adjuvant nivolumab in resectable stage III melanoma | Presenter | Proffered Paper session |
09:15 | W. Van Houdt | Retroperitoneal sarcoma: The STRASS programme | Presenter | Special Symposium |
10:15 | W. Van Der Graaf | Mini Oral session 2 : Policy | Chair | Mini Oral session |
11:00 | W. Van Der Graaf | Mini Oral session 2 : Policy | Invited discussent | Mini Oral session |
13:20 | W. Van Houdt | Determination of Resectability from a Surgeon's Point of View | Presenter | Industry Satellite Symposium |
14:05 | W. Van Houdt | Regeneron Pharmaceutials - Overcoming Therapeutic Challenges in High-risk Cutaneous Squamous Cell Carcinoma: A Multidisciplinary Approach | Discussent | Industry Satellite Symposium |
14:50 | R. Mann | Screening and detection | Presenter | Special Symposium |
16:30 | M. Chalabi | Presidential Symposium III | Chair | Proffered Paper session |
16:30 | P. Tan | 112O - Pan cancer biomarkers for immunotherapy response: a pooled analysis of neoadjuvant trials | Presenter | Proffered Paper session |
17:26 | J. Haanen | Presidential Symposium III | Invited discussent | Proffered Paper session |
Met zoveel bijdragen laten onze onderzoekers en zorgprofessionals zien hoe grensverleggend en betrokken het Antoni van Leeuwenhoek is – niet alleen in Amsterdam, maar wereldwijd.