Lijst met energie- en eiwitrijke producten
Per dag heeft u ongeveer ............ kilocalorieën en ........... gram eiwit nodig bij ….. kg.
Product | Hoeveelheid | Kilocalorieën | Eiwit (gram) |
Melk- en melkproducten | |||
Isey Skyr blueberry pie | Stuks (170 gram) | 93 | 14 |
Melkunie Protein shake | Stuks (250 ml) | 170 | 20 |
Melkunie Protein quark | Stuks (200 gram) | 135 | 20 |
Arla Skyr met muesli | 1 bakje | 170 | 19 |
Volle kwark | 1 schaaltje | 177 | 11 |
Melkunie Protein yoghurt | Stuks (200 gram) | 140 | 16 |
AH Milde Hollandse hangop | 1 schaaltje | 135 | 8 |
Breaker high protein | Stuks (200 gram) | 170 | 12 |
Skyr drinkyoghurt | Stuks (140 gram) | 130 | 12 |
Melkunie Milkshake | Stuks (200 ml) | 180 | 11 |
Vifit proteïne | 1 beker | 140 | 10 |
Sojadrink | 1 beker | 80 | 8 |
Chocolademelk vol | 1 beker | 164 | 7 |
Chocolademelk halfvol | 1 beker | 152 | 7 |
Griekse yoghurt vol | 1 schaaltje | 183 | 6 |
Volle melk | 1 beker | 122 | 7 |
Sojadrink ongezoet | 1 beker | 70 | 7 |
Vruchtenyoghurt vol | 1 schaaltje | 145 | 7 |
Alpro sojadrink diverse smaken | 1 beker | 120 | 6 |
Alpro plant protein tropical/red berries | Stuks (200 gram) | 164 | 15 |
Volle yoghurt | 1 schaaltje | 100 | 6 |
Karnemelk | 1 beker | 65 | 5 |
Volle vla | 1 schaaltje | 130 | 3 |
Pap en toetjes | |||
Griesmeelpap | 1 schaaltje | 140 | 6 |
Rijstepap | 1 schaaltje | 130 | 6 |
Havermoutpap (bereid met volle melk) | 1 schaaltje | 140 | 7 |
Roomijs vanille | 1 schaaltje | 324 | 4 |
Chocolademousse | 1 schaaltje | 283 | 8 |
Tiramisu | 1 schaaltje | 372 | 7 |
Dranken | |||
Douwe Egberts Ice cappuccino ijskoffie | Stuks (230 ml) | 150 | 7 |
Vifit Goedemorgen | Stuks (400 ml) | 120 | 7 |
Starbucks Frappucino caramel | Stuks (250 ml) | 163 | 7 |
Yfood this food is classic | 1 beker | 200 | 13 |
Hipro Protein drink | Stuks (300ml) | 190 | 25 |
Brood en broodbeleg | |||
Haring | Stuks (150 gram) | 280 | 27 |
Saucijzenbroodje | Stuks (70 gram) | 315 | 6 |
Camembert 45+ | 30 gram | 90 | 8 |
Tonijn in blik in olijfolie | 80 gram | 165 | 22 |
Kaasbroodje | Stuks (70 gram) | 510 | 8 |
Ei gekookt | Stuks | 65 | 6 |
Pindakaas | Voor 1 snee | 100 | 3 |
Makreel in blik in olie | 60 gram | 160 | 12 |
Kaas 48+ | 1 plak | 78 | 5 |
Roomboter croissant | Stuks | 190 | 4 |
Mueslibol | Stuks | 232 | 9 |
Kadetje | Stuks | 140 | 4 |
Krentenbol | Stuks | 135 | 4 |
Oude kaas salade | 30 gram | 130 | 3 |
Paté | 30 gram | 110 | 3 |
Kip-sate salade | 30 gram | 80 | 3 |
Kipkerriesalade | 30 gram | 85 | 3 |
Eiersalade | 30 gram | 80 | 3 |
Johma surimi-krab salade | 1 portieverpakking (50 gram) | 145 | 3 |
Johma tonijn salade | 1 portieverpakking (50 gram) | 175 | 7 |
Ontbijtgranen | |||
Eat natural granola packed protein | 50 gram (5 eetlepels) | 255 | 9 |
Gepofte spelt | 50 gram (5 eetlepels) | 182 | 8 |
Holie Granola protein crunch | 50 gram (5 eetlepels) | 219 | 10 |
Havermout | 40 gram (4 eetlepels) | 150 | 5 |
Muesli | 40 gram (4 eetlepels) | 140 | 5 |
Warme maaltijd | |||
Kibbeling | 1 portie (145 gram) | 210 | 19 |
Kabeljauwfilet | 1 portie (125 gram) | 145 | 27 |
Zalm | 1 portie (120 gram) | 215 | 24 |
Kipfilet | 1 portie (150 gram) | 170 | 37 |
Tempeh | 100 gram | 128 | 18 |
Vegetarische slager mc 2 burger | Stuks (80 gram) | 128 | 14 |
Vegetarische slager zweedsche gehacktballetjes | 2 opscheplepels | 120 | 11 |
Erwtensoep met spek/worst | 4 opscheplepels | 200 | 13 |
Hamburger | 1 portie (100 gram) | 239 | 17 |
Varkensvlees | 1 portie (140 gram) | 180 | 32 |
Hartige taart van bladerdeeg | 2 opscheplepels | 190 | 7 |
Gehaktbal | Vlees | 227 | 20 |
Tofu | 100 gram | 119 | 12 |
Valess schnitzel | Stuks (90 gram) | 165 | 11 |
Tortellini met kaas | 1 opscheplepel | 180 | 10 |
Quinoa | 40 gram (onbereid) | 140 | 6 |
Linzen | 2 opscheplepels | 110 | 8 |
Couscous | 40 gram (onbereid) | 145 | 5 |
Kaassoufflé | Stuks (50 gram) | 180 | 4 |
Kikkererwten | Opscheplepel | 70 | 4 |
Bruine bonen | Opscheplepel | 65 | 4 |
Kapucijners | Opscheplepel | 60 | 4 |
Tussendoortjes | |||
Mini bouwsteentje Jumbo | Stuks (30 gram) | 108 | 6 |
Bouwsteentje Jumbo | Stuks (55 gram) | 198 | 11 |
Easy to eat Jumbo | Stuks (55 gram) | 150 | 11 |
Bapao rundvlees | Stuks (115 gram) | 267 | 9 |
Bapao kip | Stuks (115 gram) | 262 | 9 |
AH terra bapao groente | Stuks (115 gram) | 232 | 7 |
Slagroomtaart | Taartpunt (100 gram) | 400 | 6 |
Pinda’s ongezouten | Handje | 160 | 6 |
Appelflap | Stuks | 370 | 4 |
Chocoladetaart | Stukje | 350 | 5 |
Appeltaart | Stukje | 310 | 5 |
Walnoten ongezouten | Handje | 175 | 5 |
Cashewnoten ongezouten | Handje | 150 | 5 |
Snickers | Grote reep (50 gram) | 240 | 5 |
Gevulde koek | Stuks | 205 | 4 |
M&M’s pinda | Zakje (50 gram) | 255 | 5 |
Kinder Bueno | Verpakking 2 stuks | 245 | 4 |
Rijstwafels pure chocolade coating | Verpakking 3 stuks | 242 | 4 |
Cake | Plak | 155 | 3 |
Repen | |||
Jumbo proteine reep chocolade brownie | Reep | 249 | 22 |
Jumbo protein bar salted caramel | Reep | 248 | 22 |
Lindahls protein snack | Reep | 130 | 6 |
Clif bar | Reep | 250 | 11 |
Body en fit perfection bar crunchy chocolate cookie | Reep | 215 | 20 |
Nature Valley Protein | Reep | 200 | 10 |
Eat natural extra protein | Reep | 240 | 9 |
Nakd Delight | Reep | 150 | 5 |
Nakd Crunch | Reep | 105 | 5 |
1 beker = 200 ml |
1 schaaltje = 150 ml |
1 plak kaas = 20 gram |
Voor 1 snee = 15 gram |
1 eetlepel= 10 gram |
Opscheplepel = 50 gram |
Handje noten = 25 gram |
Praktische informatie
Contact
Ons algemene nummer is 020 512 9111. Onze telefonisten verbinden u graag door met de juiste afdeling.
Voor dringende zaken buiten kantooruren kunt u vragen naar het Weekend-, Avond- of Nachthoofd. Bel bij medische spoed altijd 112. Voor andere vragen verzoeken wij u te wachten tot de volgende werkdag.
Centrum Patiënteninformatie
Wilt u meer informatie omdat u of een naaste te maken heeft met kanker? Onze medewerkers denken graag met u mee. U kunt bellen of zonder afspraak binnenlopen.
Lees meer over het Centrum Patiënteninformatie
Centrum voor Kwaliteit van Leven
Heeft u behoefte aan professionele steun tijdens en na uw behandeling? Dan kunt u een afspraak maken bij ons centrum via uw behandelaar.
Lees meer over het Centrum voor Kwaliteit van Leven
Route & adres
U vindt meer praktische informatie over uw bezoek, de route & parkeren, onze bezoektijden en voorzieningen en diensten op onze website.